Challenge Cabièces ELAEdition 2011
| 1 |
|
AS Saint Etienne |
| 2 | Cavigal Foot Nice | |
| 3 |
|
Olympique Lyonnais |
| 4 | Saint Affrique | |
| 5 | AC Boulogne Billancourt | |
| 6 |
|
AS Monaco |
| 7 |
|
Paris SG |
| 8 | ASF Andrézieux Bouthéon | |
| 9 | SC Air Bel Marseille | |
| 10 |
|
Girondins de Bordeaux |
| 11 |
|
OGC Nice |
| 12 | AS Saint Priest | |
| 13 |
|
FC Nantes |
| 14 | Six Fours Le Brusc FC | |
| 15 |
|
Nîmes Olympique |
| 16 | ASV Fontenay | |
| 17 |
|
Paris FC |
| 18 | JSCBA Nîmes | |
| 19 | AA Grisolles | |
| 20 |
|
Toulouse FC |
| 21 |
|
Olympique de Marseille |
| 22 | US Colomiers | |
| 23 |
|
Rodez AVF |
| 24 | Castres FC | |
| 25 | Entente Boé Bon Encontre | |
| 26 | Toulouse Fontaines Club | |
| 27 | AS Pignan | |
| 28 | CSS Saulnes | |
| 29 | AS Auch Gascogne | |
| 30 | ASF Le Perreux | |
| 31 | Saint Seurin JC | |
| 32 | US Labruguière | |
| 33 |
|
SC Bastia |
| 34 | Cahors FC | |
| 35 | Montauban FC TG | |
| 36 | Graulhet FC | |
| 37 | La Squadra Herseaux (Belgique) | |
| 38 | UMS Montélimar | |
| 39 | Albi US | |
| 40 | Tarbes Pyrénées Football | |
| 41 | JS Pays Mazamétain | |
| 42 | Entente Castelsarrasin-Moissac | |
| 43 | US Arbent Marchon | |
| 44 | FC Luy de Béarn | |
| 45 | Petit Mars FC (Nantes) | |
| 46 | Olympique Girou Football Club | |
| 47 | Foot Terre de Camargue | |
| 48 | La Mygale Le Séquestre | |
| 49 | Albi US 2 | |
| 50 | AS Auterive | |
| 51 | Saint Orens FC | |
| 52 | AMS Muret | |
| 53 | AS Briatexte | |
| 54 | CSS Saulnes 2 | |
| 55 | FC Foix | |
| 56 | Entente BALE | |
| 57 | SU Agen Football | |
| 58 | Ille sur Tet FC | |
| 59 | Espoir Foot Vallon | |
| 60 | AS Lescure | |
| 61 | Gruissan FC | |
| 62 | Naucelle FC | |
| 63 | Toulouse Rangueil Football Club | |
| 64 | Entente Pays de l'Ail | |
| 65 | CO Lasallien Nîmes | |
| 66 | La Mygale Le Séquestre 2 | |
| 67 | Racing Club Olympique Agde | |
| 68 | JSC Cugnaux | |
| 69 | Avenir Foot 46 Nord | |
| 70 | UA Fenouillet | |
| 71 | ES Saint Simon | |
| 72 | Entente Foot Saint Georges - Saint Rome | |
| 73 | AS Rabastens Couffouleux | |
| 74 | FC Monastère | |
| 75 | US Réquista | |
| 76 |
|
Toulouse FC 2 |
| 77 | US Carmaux | |
| 78 | US Léguevin | |
| 79 | Castres Lameilhé FC | |
| 80 | Albi ASPTT | |
| 81 | Lisle/Tarn FC | |
| 82 | Marssac RSRDT | |
| 83 | US Aiguefonde | |
| 84 | Castelnau de Lévis FC | |
| 85 | Petit Mars FC (Nantes) 2 | |
| 86 | Ent. Saut du Sabo | |
| 87 | Ecole de Foot Rance et Rougier | |
| 88 | FCC Fréjairolles | |
| 89 | Lavaur FC | |
| 90 | Réalmont FC | |
| 91 | Terssac Albi FC | |
| 92 | Marssac RSRDT 2 | |
| 93 | US La Catte Bergerac | |
| 94 | Le Breuil Olympique | |
| 95 | US Cadalen | |
| 96 | Blaye FC |