<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Challenge Cabièces ELA</title>
	<atom:link href="http://tournoi.mygalefoot.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tournoi.mygalefoot.com</link>
	<description>Laissez les jouer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 13:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le DVD est sorti !</title>
		<link>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=427</link>
		<comments>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tournoi.mygalefoot.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Le DVD de l&#8217;édition 2012 du Challenge Cabièces ELA est disponible depuis quelques jours. Quantités limitées.
2H de  vidéo réalisées par l&#8217;excellent Olivier Peron  pour 12€ seulement. Un excellent moyen de ne pas  avoir des images que  dans la tête de ce fabuleux week-end.
Le contenu du DVD (2H de vidéo de qualité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tournoi.mygalefoot.com/?feed=rss2&amp;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les clubs racontent &#8230;</title>
		<link>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=424</link>
		<comments>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=424#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 12:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tournoi.mygalefoot.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[De retour dans leur club, nombreux sont ceux qui tiennent à raconter leur week-end passé sur les moquettes du Challenge Cabièces ELA. C&#8217;est notamment le cas de Tarbes et  Saint Orens. N&#8217;hésitez à nous signaler vos articles en laissant un commentaire.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tournoi.mygalefoot.com/?feed=rss2&amp;p=424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Top 10 après l&#8217;édition 2012</title>
		<link>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=421</link>
		<comments>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 21:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tournoi.mygalefoot.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Le Top 10 a été mis à jour suite à la dernière édition du Challenge Cabièces ELA. Sans surprise, l&#8217;AS Saint Etienne qui a réalisé cette année le premier doublé de l&#8217;histoire du Challenge Cabièces s&#8217;empare de la première place aux dépends de son voisin lyonnais. Le PSG voit sa fidélité récompensée et gagne 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tournoi.mygalefoot.com/?feed=rss2&amp;p=421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour en photos sur l&#8217;édition 2012</title>
		<link>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=417</link>
		<comments>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tournoi.mygalefoot.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite sélection des photos prises par notre photographe Christian TALON. Vous pouvez revoir la journée de samedi et celle du dimanche en quelques clichés.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tournoi.mygalefoot.com/?feed=rss2&amp;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réservez votre DVD</title>
		<link>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=413</link>
		<comments>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=413#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tournoi.mygalefoot.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Le DVD du tournoi est déjà en cours de montage. Réservez dès à présent votre exemplaire pour être sûr d&#8217;être servi.
Le DVD officiel du Challenge Cabièces 2012, c&#8217;est 2H de vidéo pour 12€ seulement. Un excellent moyen de garder un souvenir impérissable de ce fabuleux week-end.
Le contenu du DVD (2H de vidéo de qualité au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tournoi.mygalefoot.com/?feed=rss2&amp;p=413</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint Etienne fait le doublé</title>
		<link>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=407</link>
		<comments>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tournoi.mygalefoot.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Il aura fallu attendre 22 éditions pour voir enfin une équipe conserver le bouclier. Saint Etienne réussit cet exploit en battant les surprenants tarbais en finale. Le PSG bat l&#8217;OGC Nice pour la troisième place. Consultez l&#8217;ensemble des résultats et le classement général du 22ème Challenge Cabièces ELA.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tournoi.mygalefoot.com/?feed=rss2&amp;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est reparti !</title>
		<link>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=404</link>
		<comments>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tournoi.mygalefoot.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir on saura où le bouclier passera les 12 prochains mois. Le premier match est déjà entrain de se jouer sur le terrain d&#8217;honneur entre le tenant Saint Etienne et le nouveau venu de la Côte d&#8217;Azur Cannet Rocheville. L&#8217;AS Saint Etienne vient d&#8217;ouvrir le score &#8230; Rendez-vous en fin d&#8217;après-midi pour savoir si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tournoi.mygalefoot.com/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est parti !</title>
		<link>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=402</link>
		<comments>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=402#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tournoi.mygalefoot.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Les premiers coups de sifflets ont retenti à 9H pétantes. L&#8217;ambiance est déjà chaude pour ce premier tour.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tournoi.mygalefoot.com/?feed=rss2&amp;p=402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifications de dernières minutes</title>
		<link>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=398</link>
		<comments>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Composition des poules]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tournoi.mygalefoot.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Suite au forfait de dernières minutes de l&#8217;AS Saint Priest, les poules D, J et Q sont modifiées.
En poule D (3ème tour), l&#8217;AS Saint Priest est remplacé par Toulouse Fontaines. En poule J (2ème tour), Toulouse Fontaines est remplacé par Grisolles. Et en poule Q (1er tour), Grisolles est remplacé par l&#8217;US Albi 3.
Consultez l&#8217;ensemble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tournoi.mygalefoot.com/?feed=rss2&amp;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus que quelques jours</title>
		<link>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=396</link>
		<comments>http://tournoi.mygalefoot.com/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Edition 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Préparatifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tournoi.mygalefoot.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la météo annonce enfin un redoux pour ce week-end, la température commence à chauffer au Parc des Expositions. Les équipes de bénévoles sont à pied d&#8217;oeuvre depuis lundi soir pour transformer ce grand espace en un magnifique terrain de jeu. La presse commence aussi à faire monter la température.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tournoi.mygalefoot.com/?feed=rss2&amp;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

